Wann in Hurghada tauchen.
Das ägyptische Rote Meer ist ein Ganzjahresziel — es gibt keinen schlechten Monat zum Tauchen in Hurghada. Was sich ändert, sind die Wassertemperatur, was Sie tragen und was Sie am ehesten zu sehen bekommen. Hier ist, was Sie Monat für Monat erwartet.
Beste Allround-Zeit
April–Juni und September–November: warmes Wasser, angenehme Luft, verlässliche Sicht und weniger Andrang als im Hochsommer.
Wärmstes Wasser
Juli–September erreicht rund 28–29 °C — ideal für lange, entspannte Tauchgänge im Shorty oder 3-mm-Anzug.
Großfisch-Saison
Die kühleren Monate (etwa Dezember–März) sind die beste Zeit für Haie und Pelagische an den Außenriffen und auf Liveaboard-Routen.
Sicht
Typisch 20–30 m das ganze Jahr, im Sommer oft 30 m+. Wind kann küstennahe Spots kurz aufwühlen — wir weichen einfach auf ein geschütztes Riff aus.
Typische Bedingungen
Langjährige saisonale Durchschnittswerte für die Region Hurghada. Die Bedingungen variieren von Jahr zu Jahr — fragen Sie uns vor dem Packen nach der aktuellen Wassertemperatur.
| Monat | Wasser | Luft | Sicht | Anzug | Was Sie erwartet |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 22 °C | 21 °C | 20–30 m | 5 mm + Haube | Kühlstes Wasser, wenig Andrang, glasklare Sicht. |
| Feb | 21 °C | 22 °C | 20–30 m | 5 mm + Haube | Kältester Monat — Haube mitnehmen. Großfisch-Saison an den Außenriffen. |
| Mär | 21 °C | 24 °C | 20–30 m | 5 mm | Wasser noch kühl, Tage werden wärmer, ruhige Riffe. |
| Apr | 23 °C | 28 °C | 20–30 m | 5 mm | Frühlings-Sweetspot — wärmer werdendes Wasser, wenig Betrieb. |
| Mai | 25 °C | 32 °C | 25–30 m | 3 mm | Warm und stabil. Hervorragendes Tauchen rundum. |
| Jun | 27 °C | 35 °C | 25–30+ m | 3 mm / Shorty | Heiß an Land, warmes Wasser, lange Sonnentage. |
| Jul | 28 °C | 38 °C | 25–30+ m | Shorty / 3 mm | Höhepunkt der Sommerwärme. Früh starten schlägt die Hitze. |
| Aug | 29 °C | 39 °C | 25–30+ m | Shorty | Wärmstes Wasser des Jahres. Familienfreundlich. |
| Sep | 28 °C | 36 °C | 25–30+ m | Shorty / 3 mm | Noch badewannenwarm, etwas ruhiger als der Hochsommer. |
| Okt | 27 °C | 32 °C | 25–30 m | 3 mm | Ein Favorit — warmes Wasser, angenehme Luft, tolle Sicht. |
| Nov | 25 °C | 28 °C | 20–30 m | 3–5 mm | Mild und angenehm, das Wasser kühlt langsam ab. |
| Dez | 23 °C | 23 °C | 20–30 m | 5 mm | Kühleres Wasser kehrt zurück; Tauchen über die Feiertage ist ruhig. |
Die Werte sind typische Durchschnitte, keine Vorhersage. Wir tauchen jeden Tag des Jahres und wählen den geschütztesten Spot für die Bedingungen — ist ein Spot windig, wechseln, tauschen oder verschieben wir kostenlos.
Saison-Tipps: wilde Delfine ruhen das ganze Jahr in der Lagune von Shaab El Erg; die kühleren Monate sind die beste Zeit für Haie im Blauwasser am Careless Reef; und das badewannenwarme Sommerwasser macht flache Familienlagunen wie Turtle Bay am einfachsten.
Wissen Sie schon, wann Sie kommen möchten?
Nennen Sie uns Ihre Daten und wir sagen Ihnen genau, was Sie erwartet — und was in den Koffer gehört.