Quand plonger à Hurghada.
La mer Rouge égyptienne se plonge toute l'année — il n'y a pas de mauvais mois pour plonger à Hurghada. Ce qui change, c'est la température de l'eau, ce que vous portez et ce que vous avez le plus de chances de voir. Voici à quoi vous attendre, mois par mois.
Meilleure période globale
Avril–juin et septembre–novembre : eau chaude, air agréable, visibilité fiable et moins de monde qu'en plein été.
Eau la plus chaude
Juillet–septembre culmine autour de 28–29 °C — idéal pour de longues plongées détendues en shorty ou combinaison 3 mm.
Saison des gros poissons
Les mois plus frais (environ décembre–mars) sont la meilleure période pour les requins et les pélagiques sur les récifs du large et les itinéraires de croisière.
Visibilité
Généralement 20–30 m toute l'année, souvent 30 m+ en été. Le vent peut brièvement troubler les sites côtiers — nous passons simplement sur un récif abrité.
Conditions typiques
Moyennes saisonnières de long terme pour la région d'Hurghada. Les conditions varient d'une année à l'autre — demandez-nous la température actuelle de l'eau avant de faire vos valises.
| Mois | Eau | Air | Visibilité | Combinaison | À quoi s'attendre |
|---|---|---|---|---|---|
| Janv | 22 °C | 21 °C | 20–30 m | 5 mm + cagoule | Eau la plus fraîche, peu de monde, visibilité limpide. |
| Févr | 21 °C | 22 °C | 20–30 m | 5 mm + cagoule | Mois le plus froid — prévoyez une cagoule. Saison des gros poissons au large. |
| Mars | 21 °C | 24 °C | 20–30 m | 5 mm | Eau encore fraîche, journées qui se réchauffent, récifs tranquilles. |
| Avr | 23 °C | 28 °C | 20–30 m | 5 mm | Le meilleur du printemps — eau qui se réchauffe, peu de monde. |
| Mai | 25 °C | 32 °C | 25–30 m | 3 mm | Chaud et stable. Excellente plongée à tous points de vue. |
| Juin | 27 °C | 35 °C | 25–30+ m | 3 mm / shorty | Chaud en surface, eau chaude, longues journées ensoleillées. |
| Juil | 28 °C | 38 °C | 25–30+ m | shorty / 3 mm | Pic de chaleur estivale. Partir tôt permet d'éviter la chaleur. |
| Août | 29 °C | 39 °C | 25–30+ m | shorty | Eau la plus chaude de l'année. Idéal en famille. |
| Sept | 28 °C | 36 °C | 25–30+ m | shorty / 3 mm | Encore chaude comme un bain, un peu plus calme qu'en plein été. |
| Oct | 27 °C | 32 °C | 25–30 m | 3 mm | Un favori — eau chaude, air agréable, superbe visibilité. |
| Nov | 25 °C | 28 °C | 20–30 m | 3–5 mm | Doux et agréable, l'eau se rafraîchit doucement. |
| Déc | 23 °C | 23 °C | 20–30 m | 5 mm | L'eau plus fraîche revient ; la plongée des fêtes est tranquille. |
Les chiffres sont des moyennes typiques, pas une prévision. Nous plongeons tous les jours de l'année et choisissons le site le plus abrité selon les conditions — si un site est venté, nous changeons, échangeons ou reportons sans frais.
Choix de saison : des dauphins sauvages se reposent toute l'année dans le lagon de Shaab El Erg ; les mois plus frais sont la meilleure période pour les requins dans le bleu à Careless Reef ; et l'eau estivale chaude comme un bain rend les lagons familiaux peu profonds comme Turtle Bay encore plus faciles.
Vous savez quand vous voulez venir ?
Donnez-nous vos dates et nous vous dirons exactement à quoi vous attendre — et quoi emporter.