Wanneer duiken in Hurghada.
De Egyptische Rode Zee is een bestemming voor het hele jaar — er is geen slechte maand om in Hurghada te duiken. Wat verandert, is de watertemperatuur, wat je draagt en wat je het meest waarschijnlijk ziet. Dit kun je maand per maand verwachten.
Beste allround-tijd
April–juni en september–november: warm water, aangename lucht, betrouwbaar zicht en minder drukte dan in hoogzomer.
Warmste water
Juli–september piekt rond 28–29 °C — ideaal voor lange, ontspannen duiken in een shorty of 3 mm wetsuit.
Grote-vissen-seizoen
De koelere maanden (ruwweg december–maart) zijn dé tijd voor haaien en pelagische soorten op de buitenriffen en liveaboard-routes.
Zicht
Doorgaans 20–30 m het hele jaar, in de zomer vaak 30 m+. Wind kan kustsites kort vertroebelen — we wijken gewoon uit naar een beschut rif.
Typische omstandigheden
Langjarige seizoensgemiddelden voor de regio Hurghada. Omstandigheden variëren van jaar tot jaar — vraag ons naar de actuele watertemperatuur voordat je inpakt.
| Maand | Water | Lucht | Zicht | Wetsuit | Wat te verwachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 22 °C | 21 °C | 20–30 m | 5 mm + kap | Koelste water, weinig drukte, kraakhelder zicht. |
| Feb | 21 °C | 22 °C | 20–30 m | 5 mm + kap | Koudste maand — neem een kap mee. Grote-vissen-seizoen op de buitenriffen. |
| Mrt | 21 °C | 24 °C | 20–30 m | 5 mm | Water nog koel, dagen worden warmer, rustige riffen. |
| Apr | 23 °C | 28 °C | 20–30 m | 5 mm | Lente-sweetspot — opwarmend water, weinig drukte. |
| Mei | 25 °C | 32 °C | 25–30 m | 3 mm | Warm en stabiel. Uitstekend duiken in alle opzichten. |
| Jun | 27 °C | 35 °C | 25–30+ m | 3 mm / shorty | Heet aan land, warm water, lange zonnige dagen. |
| Jul | 28 °C | 38 °C | 25–30+ m | shorty / 3 mm | Piek van de zomerwarmte. Vroeg starten verslaat de hitte. |
| Aug | 29 °C | 39 °C | 25–30+ m | shorty | Warmste water van het jaar. Gezinsvriendelijk. |
| Sep | 28 °C | 36 °C | 25–30+ m | shorty / 3 mm | Nog badwarm, iets rustiger dan hartje zomer. |
| Okt | 27 °C | 32 °C | 25–30 m | 3 mm | Een favoriet — warm water, aangename lucht, prachtig zicht. |
| Nov | 25 °C | 28 °C | 20–30 m | 3–5 mm | Mild en aangenaam, het water koelt langzaam af. |
| Dec | 23 °C | 23 °C | 20–30 m | 5 mm | Koeler water keert terug; duiken rond de feestdagen is rustig. |
De cijfers zijn typische gemiddelden, geen voorspelling. We duiken elke dag van het jaar en kiezen de meest beschutte stek voor de omstandigheden — is een stek winderig, dan wisselen, ruilen of verzetten we kosteloos.
Seizoenstips: wilde dolfijnen rusten het hele jaar in de lagune van Shaab El Erg; de koelere maanden zijn dé tijd voor haaien in het blauw bij Careless Reef; en het badwarme zomerwater maakt ondiepe gezinslagunes zoals Turtle Bay op hun makkelijkst.
Weet je al wanneer je wilt komen?
Geef ons je datums en we vertellen je precies wat je kunt verwachten — en wat je moet inpakken.