Kiedy nurkować w Hurghadzie.
Egipskie Morze Czerwone to cel całoroczny — nie ma złego miesiąca na nurkowanie w Hurghadzie. Zmienia się temperatura wody, to, co Państwo na siebie wkładają, oraz to, co najprawdopodobniej Państwo zobaczą. Oto, czego można się spodziewać miesiąc po miesiącu.
Najlepszy czas na wszystko
Kwiecień–czerwiec i wrzesień–listopad: ciepła woda, przyjemne powietrze, stabilna widoczność i mniej tłoku niż w pełni lata.
Najcieplejsza woda
Lipiec–wrzesień osiąga około 28–29 °C — idealne na długie, spokojne nurkowania w szortach lub piance 3 mm.
Sezon na duże ryby
Chłodniejsze miesiące (mniej więcej grudzień–marzec) to najlepszy czas na rekiny i gatunki pelagiczne na rafach zewnętrznych i trasach liveaboard.
Widoczność
Zwykle 20–30 m przez cały rok, latem często 30 m+. Wiatr może chwilowo zmącić miejsca przybrzeżne — po prostu przenosimy się na osłoniętą rafę.
Typowe warunki
Wieloletnie średnie sezonowe dla regionu Hurghady. Warunki różnią się w poszczególnych latach — prosimy zapytać nas o aktualną temperaturę wody przed pakowaniem.
| Miesiąc | Woda | Powietrze | Widoczność | Pianka | Czego się spodziewać |
|---|---|---|---|---|---|
| sty | 22 °C | 21 °C | 20–30 m | 5 mm + kaptur | Najchłodniejsza woda, mało turystów, krystalicznie czysta widoczność. |
| lut | 21 °C | 22 °C | 20–30 m | 5 mm + kaptur | Najzimniejszy miesiąc — warto zabrać kaptur. Sezon na duże ryby na rafach zewnętrznych. |
| mar | 21 °C | 24 °C | 20–30 m | 5 mm | Woda wciąż chłodna, dni robią się cieplejsze, spokojne rafy. |
| kwi | 23 °C | 28 °C | 20–30 m | 5 mm | Wiosenny idealny moment — coraz cieplejsza woda, mało tłoku. |
| maj | 25 °C | 32 °C | 25–30 m | 3 mm | Ciepło i stabilnie. Znakomite nurkowanie pod każdym względem. |
| cze | 27 °C | 35 °C | 25–30+ m | 3 mm / szorty | Upalnie na lądzie, ciepła woda, długie słoneczne dni. |
| lip | 28 °C | 38 °C | 25–30+ m | szorty / 3 mm | Szczyt letnich upałów. Wczesny start pozwala uniknąć skwaru. |
| sie | 29 °C | 39 °C | 25–30+ m | szorty | Najcieplejsza woda w roku. Idealne dla rodzin. |
| wrz | 28 °C | 36 °C | 25–30+ m | szorty / 3 mm | Wciąż ciepła jak w wannie, nieco spokojniej niż w szczycie lata. |
| paź | 27 °C | 32 °C | 25–30 m | 3 mm | Ulubiony miesiąc — ciepła woda, przyjemne powietrze, świetna widoczność. |
| lis | 25 °C | 28 °C | 20–30 m | 3–5 mm | Łagodnie i przyjemnie, woda powoli się ochładza. |
| gru | 23 °C | 23 °C | 20–30 m | 5 mm | Wraca chłodniejsza woda; nurkowanie w okresie świątecznym jest spokojne. |
Podane wartości to typowe średnie, a nie prognoza. Nurkujemy każdego dnia w roku i wybieramy najbardziej osłonięte miejsce odpowiednie do warunków — jeśli dane miejsce jest zbyt wietrzne, bezpłatnie zmieniamy, zamieniamy lub przekładamy nurkowanie.
Sezonowe wskazówki: dzikie delfiny odpoczywają przez cały rok w lagunie Shaab El Erg; chłodniejsze miesiące to najlepszy czas na rekiny w otwartej wodzie przy Careless Reef; a ciepła jak w wannie letnia woda sprawia, że płytkie laguny rodzinne, takie jak Turtle Bay, stają się najłatwiejsze.
Wiedzą już Państwo, kiedy chcą przyjechać?
Proszę podać nam swoje daty, a powiemy dokładnie, czego się spodziewać — i co spakować.