规划您的旅程
何时来赫尔格达潜水。
埃及红海是全年皆宜的潜水目的地——在赫尔格达潜水,没有哪个月份是不合适的。变化的只是水温、您需要穿着的装备,以及您最有可能遇见的生物。以下是逐月的详细情况。
全年最佳潜水期
4月至6月及9月至11月:水温温暖,气候宜人,能见度稳定,游客也比盛夏时少。
水温最高的季节
7月至9月水温可达约28–29°C——非常适合穿着短袖潜水服或3毫米潜水服进行悠长而轻松的潜水。
大型鱼类旺季
较凉爽的月份(大约12月至3月)是外礁及潜水游轮航线上观赏鲨鱼和大洋洄游物种的最佳时机。
能见度
全年通常保持在20–30米,夏季常达30米以上。风力有时会短暂搅浑近岸潜点——遇到这种情况,我们会改往受庇护的礁区。
典型潜水条件
赫尔格达地区多年季节平均数据。实际情况因年份而异——打包行李前,请向我们咨询当前的实际水温。
| 月份 | 水温 | 气温 | 能见度 | 潜水服 | 预期情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 22 °C | 21 °C | 20–30 m | 5毫米潜水服+头套 | 水温最低,游客最少,能见度清澈见底。 |
| 2月 | 21 °C | 22 °C | 20–30 m | 5毫米潜水服+头套 | 全年最冷的月份——请携带头套。也是外礁大鱼潜水的旺季。 |
| 3月 | 21 °C | 24 °C | 20–30 m | 5毫米潜水服 | 水温仍偏凉,白天逐渐转暖,礁区较为宁静。 |
| 4月 | 23 °C | 28 °C | 20–30 m | 5毫米潜水服 | 春季黄金期——水温回升,游客不多。 |
| 5月 | 25 °C | 32 °C | 25–30 m | 3毫米潜水服 | 温暖而稳定。各方面都是绝佳的潜水条件。 |
| 6月 | 27 °C | 35 °C | 25–30+ m | 3毫米潜水服/短袖潜水服 | 陆地炎热,水温温暖,日照时间长。 |
| 7月 | 28 °C | 38 °C | 25–30+ m | 短袖潜水服/3毫米潜水服 | 夏季酷热的高峰期。早出发能避开炎热。 |
| 8月 | 29 °C | 39 °C | 25–30+ m | 短袖潜水服 | 全年水温最高的月份,适合亲子出行。 |
| 9月 | 28 °C | 36 °C | 25–30+ m | 短袖潜水服/3毫米潜水服 | 水温依旧如浴缸般温暖,比盛夏略为宁静。 |
| 10月 | 27 °C | 32 °C | 25–30 m | 3毫米潜水服 | 备受喜爱的月份——水温温暖,气候宜人,能见度极佳。 |
| 11月 | 25 °C | 28 °C | 20–30 m | 3–5毫米潜水服 | 温和舒适,水温缓缓下降。 |
| 12月 | 23 °C | 23 °C | 20–30 m | 5毫米潜水服 | 凉爽的水温再度来临;假期期间的潜水较为宁静。 |
以上数值为典型平均值,并非天气预报。我们全年每天都会出海潜水,并根据当天条件选择最受庇护的潜点——若某潜点风浪较大,我们会免费为您更换、调换或改期。
季节推荐:野生海豚全年栖息于Shaab El Erg潟湖;较凉爽的月份是在Careless Reef蓝水海域邂逅鲨鱼的最佳时机;而夏季浴缸般温暖的海水,让Turtle Bay等浅水亲子潟湖潜水变得格外轻松。